MERCADO FÍSICO - Carvalhaes - SAFRA 2024/2025
Tipo de café | Data | Mínima (R$) | Máxima (R$) |
---|---|---|---|
CD Finos | 06/06/2025 | 2400 | 2500 |
Fino/Extra – Mogiana e Minas | 06/06/2025 | 2400 | 2500 |
Boa Qualidade | 06/06/2025 | 2350 | 2400 |
Duro Fraco | 06/06/2025 | 2300 | 2350 |
Riados | 06/06/2025 | 2100 | 2200 |
Rio | 06/06/2025 | 2000 | 2100 |
Consumo Dura | 06/06/2025 | 2000 | 2200 |
Consumo Riada | 06/06/2025 | 2000 | 2200 |
*Por saca 60 kg - tipo 6 para melhor (em R$) |
* MERCADO FÍSICO – CALMO – COTAÇÕES NOMINAIS
Indicadores CEPEA para Conilon | ||
---|---|---|
Tipo de café | Fechamento (R$) | Variação |
Conilon - Indicador diário à vista (ES) | 2.316,32 | +0,63% |
* Por saca 60 kg |
MERCADOS FUTUROS
* Dólar: 5,5690
COTAÇÕES DA BOLSA DE NOVA IORQUE | ||
---|---|---|
Fechamento | US$ | Variação |
jul/25 | 358,05 | -170 |
set/25 | 355,45 | -175 |
dez/25 | 350,90 | -155 |
mar/26 | 346,25 | -140 |
mai/26 | 340,35 | -115 |
jul/26 | 330,20 | -85 |
*U$ cnt / Lb - R$ / saca 60 kg (contrato C) |
COTAÇÕES DA BOLSA DE LONDRES | ||
---|---|---|
Fechamento | US$ | Variação |
mai/25 | 4440 | -153 |
jul/25 | 4339 | -106 |
set/25 | 4288 | -104 |
nov/25 | 4245 | -98 |
*Por tonelada - café robusta |
COTAÇÕES DA BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS: BM&F | ||
---|---|---|
Fechamento | US$ | Variação |
jul/25 | 449,20 | -2250 |
set/25 | 433,70 | -1100 |
dez/25 | 429,00 | -2150 |
mar/26 | 434,30 | -1850 |
*Por saca 60 kg |
Atualizado em 06/06/2025